게임 내 인챈트 뽑기 상점에서 랜덤 인챈트북 뽑기권을 구매하여 뽑을 수 있습니다.
랜덤 인챈트북 뽑기권은 스트리머 전용 후원 랜덤 박스에서도 구할 수 있습니다.
획득한 인챈트북은 모루를 이용해 장비와 합치면 마법을 부여받을 수 있습니다.
마법 | 목록 | 효과 |
---|---|---|
내구성 I~III | 다음 확률로 내구도가 감소: 도구 50/33/25%, 갑옷 80/73.3/70% | |
수선 | 획득한 경험치 1당 내구도를 2만큼 회복 | |
귀속 저주 | 이 것이 부여된 갑옷을 착용하면 갑옷이 파손되거나 죽을 때까지 벗을 수 없음 | |
소실 저주 | 아이템을 가진 상태에서 죽으면 아이템이 드롭되지 않고 소멸함 | |
효율 I~V | 도구 | 블록 파괴 속도 +2/5/10/17/26 상승, 도끼의 방패 무력화 확률 5/10/15/20/25% 상승 |
섬세한 손길 | 도구 | 파괴한 블록이 자신 그대로를 드롭함 |
행운 I~III | 도구 | 일부 광석 아이템 등은 33/25/20%의 확률로 최대 2/3/4배의 아이템 드롭 |
레드스톤, 일부 농작물 등은 드롭 최대치 +2 | ||
바다의 행운 I~III | 낚싯대 | 물고기 및 쓰레기를 낚을 확률 감소, 보물을 낚을 확률 증가 |
미끼 I~III | 낚싯대 | 미끼를 물 때까지의 간격 5/10/15초 감소 |
날카로움 I~V | 무기 | 피해량 1/1.5/2/2.5/3 증가 |
강타 I~V | 무기 | 언데드에게 피해량 2.5/5.7.5/10/12.5 증가 |
살충 I~V | 무기 | 벌레에게 피해량 2.5/5/7.5/10/12.5 증가, 1~1.5/2/2.5/3/3.5초동안 속도 감소 IV |
밀치기 I~II | 무기 | 밀려나는 거리 3/6 증가 |
발화 I~II | 무기 | 4/8초동안 피격 대상 발화 |
휩쓸기 I~III | 무기 | 쓸어내기 피해량이 직격 피해량의 50/66/75%+1로 증가 |
약탈 I~III | 무기 | 일반 아이템 드롭 0-1/2/3개 증가, 희귀 및 장비 아이템 드롭 확률 +1/2/3%p 증가 |
힘 I~V | 활 | 활 피해량 50/75/100/125/150% 증가 |
밀어내기 | 활 | 활 밀어내기 거리 3~4/7 증가 |
화염 | 활 | 활이 피격된 대상에 발화 |
무한 | 활 | 활을 쏠 때 화살을 소비하지 않음 |
빠른 장전 | 쇠뇌 | 쇠뇌의 장전 시간 0.25/0.5/0.75초 감소 |
다중 발사 | 쇠뇌 | 내구도를 3배 소모하는 대신 발사체 하나를 세 갈래로 나눠 쏨 |
관통 I~V | 쇠뇌 | 화살이 개체를 1/2/3/4번 관통함 |
충성 I~III | 삼지창 | 돌아올 때 걸리는 시간이 더 많이 감소함 |
찌르기 I~V | 삼지창 | 수중생물에게 피해량 2.5/5/7.5/10/12.5 증가 |
급류 | 삼지창 | 물에 닫거나 비를 맞을 때만 던질 수 있으며, 던지면 플레이어가 함께 날아감 |
집전 | 삼지창 | 뇌우가 올 때 던진 삼지창에 맞은 몹에게 벼락이 내리침 |
보호 I~IV | 방어구 | 모든 피해량 4/8/12/16% 감소 |
화염으로부터 보호 I~IV | 방어구 | 화염 피해량 8/16/24/32%, 불타는 시간 15/30/45/60% 감소 |
폭발로부터 보호 I~IV | 방어구 | 폭발 피해량 8/16/24/32%, 폭발로 인한 넉백 15/30/45/60% 감소 |
발사체로부터 보호 I~IV | 방어구 | 투사체 피해량 8/16/24/32% 감소 |
가시 I~III | 방어구 | 15/30/45% 확률로 공격자에게 1~4 피해를 입힘 |
호흡 I~III | 투구 | 호흡 시간 15/30/45초 증가, 매 초 50/66/75% 확률로 익사 피해를 막아냄 |
친수성 | 투구 | 수중 채굴 페널티 제거 |
신속한 잠행 I~III | 레깅스 | 웅크린 상태의 이동 속도가 걷는 속도의 45/60/75%가 됨 |
가벼운 착지 I~IV | 부츠 | 추락 피해량 12/24/36/48% 감소 |
물갈퀴 I~III | 부츠 | 수중 이동 속도 감소 효과 33/66/100% 상쇄 |
차가운 걸음 I~II | 부츠 | 얼음 생성 반경 2/3 증가 |
영혼 가속 I~III | 부츠 | 영혼 모래와 영혼 흙 위에서의 이동 속도 1.025/1.15/1.275 증가 |
행운 마법의 경우 특정 블록이 파괴될 때 아이템을 드롭하는 확률과 수를 늘립니다.
행운 III은 100%의 확률로 자갈을 캘 때 부싯돌이 나오며, 묘목 및 막대기, 사과 등의 확률도 올라갑니다.
자세한 내용은 인터넷에서 확인해보세요.
언데드 유형의 몹은 좀비, 스켈레톤, 좀비화 피글린, 조글린, 위더 스켈레톤, 팬텀, 위더, 드라운드, 스트레이, 허스크가 있습니다.